
TriaAgro gylleslange
Slam- og gylleslange med spiralfrie muffer
TriaAgro gummislange bruges til landbrugsmaskiner, hvor der er behov for en slange med spiralfrie muffer i begge ender. Slangen bruges til transport af gylle og slam.


-
Medie Væske Materiale Gummi Type Suge- og trykslange Udvendig materiale SBR/EPDM Indv. materiale SBR Sikkerhedsfaktor 3 Min. temp. (ºC) -30 Maks. temp. (ºC) 80 Forstærkning Vævsindlæg + stålspiral Slidstærk Ja Anvendelsesområder Spiral suge-/trykslange Sprængtryk (bar) 15 Branche Maskinstation
Varianter
Produkt nr.
Detaljer
TGT506010152
TRIA AGRO S&D 152 x 174 mm (L:1)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
152
Indv. Ø (mm)
174
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 152 |
Udv. Ø (mm) | 174 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 750 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 5600 |
Branche | Maskinstation |
TGT506020152
TRIA AGRO S&D 152 x 174 mm (L:2)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
152
Indv. Ø (mm)
174
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 152 |
Udv. Ø (mm) | 174 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 750 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 5600 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 2 |
Branche | Maskinstation |
TGT506030152
TRIA AGRO S&D 152 x 174 mm (L:3)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
152
Indv. Ø (mm)
174
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 152 |
Udv. Ø (mm) | 174 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 750 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 5600 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 3 |
Branche | Maskinstation |
TGT506045152
TRIA AGRO S&D 152 x 174 mm (L:4,5)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
152
Indv. Ø (mm)
174
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 152 |
Udv. Ø (mm) | 174 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 750 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 5600 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 4,5 |
Branche | Maskinstation |
TGT506050152
TRIA AGRO S&D 152 x 174 mm (L:5)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
152
Indv. Ø (mm)
174
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 152 |
Udv. Ø (mm) | 174 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 750 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 5600 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 5 |
Branche | Maskinstation |
TGT506060152
TRIA AGRO S&D 152 x 174 mm (L:6)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
152
Indv. Ø (mm)
174
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 152 |
Udv. Ø (mm) | 174 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 750 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 5600 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 6 |
Branche | Maskinstation |
TGT506010203
TRIA AGRO S&D 203 x 229 mm (L:1 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
203
Indv. Ø (mm)
229
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 203 |
Udv. Ø (mm) | 229 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1015 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 9610 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Branche | Maskinstation |
TGT506115203
TRIA AGRO S&D 203 x 229 mm (L:1,5m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
203
Indv. Ø (mm)
229
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 203 |
Udv. Ø (mm) | 229 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1015 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 9610 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 1,5 |
Branche | Maskinstation |
TGT506120203
TRIA AGRO S&D 203 x 229 mm (L:2 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
203
Indv. Ø (mm)
229
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 203 |
Udv. Ø (mm) | 229 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1015 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 9610 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 2 |
Branche | Maskinstation |
TGT506130203
TRIA AGRO S&D 203 x 229 mm (L:3 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
203
Indv. Ø (mm)
229
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 203 |
Udv. Ø (mm) | 229 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1015 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 9610 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 3 |
Branche | Maskinstation |
TGT506145203
TRIA AGRO S&D 203 x 229 mm (L:4,5 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
203
Indv. Ø (mm)
229
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 203 |
Udv. Ø (mm) | 229 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1015 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 9610 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 4,5 |
Branche | Maskinstation |
TGT506150203
TRIA AGRO S&D 203 x 229 mm (L:5 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
203
Indv. Ø (mm)
229
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 203 |
Udv. Ø (mm) | 229 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1015 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 9610 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 5 |
Branche | Maskinstation |
TGT506160203
TRIA AGRO S&D 203 x 229 mm (L:6 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
203
Indv. Ø (mm)
229
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 203 |
Udv. Ø (mm) | 229 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1015 |
Vacuum (mm VS) | 8000 |
Vægt/m (g) | 9610 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 6 |
Branche | Maskinstation |
TGT506210254
TRIA AGRO S&D 254 x 280 mm (L:1 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
254
Indv. Ø (mm)
280
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 254 |
Udv. Ø (mm) | 280 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1250 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 12260 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Branche | Maskinstation |
TGT506220254
TRIA AGRO S&D 254 x 280 mm (L:2 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
254
Indv. Ø (mm)
280
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 254 |
Udv. Ø (mm) | 280 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1250 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 12260 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 2 |
Branche | Maskinstation |
TGT506230254
TRIA AGRO S&D 254 x 280 mm (L:3 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
254
Indv. Ø (mm)
280
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 254 |
Udv. Ø (mm) | 280 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1250 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 12260 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 3 |
Branche | Maskinstation |
TGT506240254
TRIA AGRO S&D 254 x 280 mm (L:4 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
254
Indv. Ø (mm)
280
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 254 |
Udv. Ø (mm) | 280 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1250 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 12260 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 4 |
Branche | Maskinstation |
TGT506245254
TRIA AGRO S&D 254 x 280 mm (L:4,5 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
254
Indv. Ø (mm)
280
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 254 |
Udv. Ø (mm) | 280 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1250 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 12260 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 4,5 |
Branche | Maskinstation |
TGT506250254
TRIA AGRO S&D 254 x 280 mm (L:5 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
254
Indv. Ø (mm)
280
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 254 |
Udv. Ø (mm) | 280 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1250 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 12260 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 5 |
Branche | Maskinstation |
TGT506260254
TRIA AGRO S&D 254 x 280 mm (L:6 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
254
Indv. Ø (mm)
280
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 254 |
Udv. Ø (mm) | 280 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1250 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 12260 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 6 |
Branche | Maskinstation |
TGT506310305
TRIA AGRO S&D 305 x 331 mm (L:1 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
305
Indv. Ø (mm)
331
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 305 |
Udv. Ø (mm) | 331 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1525 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 16620 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Branche | Maskinstation |
TGT506320305
TRIA AGRO S&D 305 x 331 mm (L:2 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
305
Indv. Ø (mm)
331
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 305 |
Udv. Ø (mm) | 331 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1525 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 16620 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 2 |
Branche | Maskinstation |
TGT506330305
TRIA AGRO S&D 305 x 331 mm (L:3 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
305
Indv. Ø (mm)
331
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 305 |
Udv. Ø (mm) | 331 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1525 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 16620 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 3 |
Branche | Maskinstation |
TGT506345305
TRIA AGRO S&D 305 x 331 mm (L:4,5 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
305
Indv. Ø (mm)
331
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 305 |
Udv. Ø (mm) | 331 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1525 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 16620 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 4,5 |
Branche | Maskinstation |
TGT506350305
TRIA AGRO S&D 305 x 331 mm (L:5 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
305
Indv. Ø (mm)
331
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 305 |
Udv. Ø (mm) | 331 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1525 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 16620 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 5 |
Branche | Maskinstation |
TGT506360305
TRIA AGRO S&D 305 x 331 mm (L:6 m)
5
Maks. arbejdstryk (bar)
305
Indv. Ø (mm)
331
Udv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | Gummi |
Type | Suge- og trykslange |
Udvendig materiale | SBR/EPDM |
Indv. materiale | SBR |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 80 |
Forstærkning | Vævsindlæg + stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Anvendelsesområder | Spiral suge-/trykslange |
Indv. Ø (mm) | 305 |
Udv. Ø (mm) | 331 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 1525 |
Vacuum (mm VS) | 7000 |
Vægt/m (g) | 16620 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 6 |
Branche | Maskinstation |