
Slidgummi (NR/SBR)
Slidgummi (NR/SBR)
Højkvalitets NR/SBR-slidgummi. Anvendes ved opgaver, hvor der stilles ekstra høje krav til slidstyrken.
-
Bredde (m) 1,2 Vægtfylde (g/cm³) 1,30 Min. temp. (ºC) -30 Maks. temp. (ºC) 70 Trækstyrke (MPa) 6 Hårdhed (Shore) 60 +/- 5 Mekaniske egenskaber God Brudforlængelse i % 250 Materiale NR/SBR
Varianter
Produkt nr.
SBR0020P
SBR 2 mm 1,2 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1200x2 |
Vægt/rl. (kg) | 32 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,30 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 6 |
Hårdhed (Shore) | 60 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
SBR0030P
SBR 3 mm 1,2 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1200x3 |
Vægt/rl. (kg) | 48 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,30 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 6 |
Hårdhed (Shore) | 60 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
SBR0040P
SBR 4 mm 1,2 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1200x4 |
Vægt/rl. (kg) | 64 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,30 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 6 |
Hårdhed (Shore) | 60 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
SBR0050P
SBR 5 mm 1,2 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1200x5 |
Vægt/rl. (kg) | 69 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,30 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 6 |
Hårdhed (Shore) | 60 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
SBR0060P
SBR 6 mm 1,2 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1200x6 |
Vægt/rl. (kg) | 96 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,30 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 6 |
Hårdhed (Shore) | 60 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
SBR0080P
SBR 8 mm 1,2 x 5 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 5 |
Dim. (mm) | 1200x10 |
Vægt/rl. (kg) | 64 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,30 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 6 |
Hårdhed (Shore) | 60 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
SBR0100P
SBR 10 mm 1,2 x 5 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 5 |
Dim. (mm) | 1200x12 |
Tykkelse (mm) | 10 |
Vægt/rl. (kg) | 69 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,30 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 6 |
Hårdhed (Shore) | 60 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
SBR0120P
SBR 12 mm 1,2 x 5 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 5 |
Dim. (mm) | 1200x12 |
Vægt/rl. (kg) | 96 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,30 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 6 |
Hårdhed (Shore) | 60 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
SBR0150P
SBR 15 mm 1,2 x 2 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 5 |
Dim. (mm) | 1200x15 |
Vægt/rl. (kg) | 120 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,30 |
Min. temp. (ºC) | -30 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 6 |
Hårdhed (Shore) | 60 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
Andre så også
slide 1 to 3 of 19